Motor – Potencia | A 3100 r/min, 14,1 kW | |||
---|---|---|---|---|
Motor – Fabricante/modelo | FR651V | |||
Tipo de transeje | K46 integrado hidrostático con transmisión | |||
Transmisión – Control | Pedales Twin Touch™ | |||
Neumáticos traseros | 20×10-8 | |||
Tipo de sistema de elevación | Pedal con elevación por resorte ajustable opcional | |||
Anchura de corte | 107 cm 42 in. |
Potencia | A 3100 r/min, 14,1 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada | 726 cc 44,3 cu in. |
|||
Fabricante/modelo | FR651V | |||
Tipo | Válvula en culata (OHV), lubricante de presión total, filtro de aceite | |||
Cilindros | Dos cilindros en V, camisas de hierro fundido | |||
Regulador | Mecánico | |||
Estrangulador/Control de velocidad | Palancas independientes, retorno de acelerador automático | |||
Sistema de refrigeración | Aire | |||
Filtro de aire | Seco, sustituible | |||
Cambio de aceite | Vaciado de aceite sin necesidad de herramientas con filtro sustituible |
Tipo | Gasolina | |||
---|---|---|---|---|
Alimentación de combustible | Bomba de impulsos, carburador | |||
Indicador de combustible | Indicador en salpicadero | |||
Ubicación del depósito de combustible | Trasero | |||
Boca de carga de combustible | En guardabarros izquierdo, 7,6 cm 3 in. |
|||
Capacidad del depósito de combustible | 12,5 L 3,3 U.S. gal. |
Batería | 12 V 340 CCA |
|||
---|---|---|---|---|
Sistema de carga | Alternador de volante regulado, 12 amp | |||
Motor de arranque | Bendix | |||
Cuentahoras | Sí | |||
Faros principales | Dos de serie | |||
Luces o catadióptricos traseros | No | |||
Luces de marcha atrás | No | |||
Faros de trabajo traseros | No | |||
Salida de 12 V | No |
Tipo | K46 integrado hidrostático con transmisión | |||
---|---|---|---|---|
Control | Pedales Twin Touch™ | |||
Control de crucero | Sí, palanca en el salpicadero | |||
Enfriador de aceite | Aletas y ventilador del transeje | |||
Filtro de aceite | Sí, interno | |||
Bloqueo del diferencial | No | |||
Velocidad de avance | 0-8,2 km/h 0-5,1 mph |
|||
Velocidad de retroceso | 0-5,9 km/h 0-3,7 mph |
|||
Frenos | Disco húmedo interno |
Bastidor | Reforzado y soldado | |||
---|---|---|---|---|
Imprimación/pintura | Electroforesis/en polvo | |||
Soporte de contrapesos | Delantero y trasero opcional, cada uno soporta hasta dos contrapesos Quik-Tatch™, 19 kg 42 lb |
|||
Enganche receptor | No | |||
Eje delantero | Hierro fundido | |||
Casquillos de mangueta | No | |||
Neumáticos delanteros | 15×6-6 | |||
Neumáticos traseros | 20×10-8 | |||
Material del capó | Totalmente cerrado, el material de color moldeado reduce el sonido, es resistente al óxido y las abolladuras | |||
Material de los guardabarros | Acero estampado | |||
Alfombrillas | Goma Sure-grip | |||
Almacenamiento | Sí, caja de herramientas cerrada y bajo el asiento | |||
Adhesivo de intervalos de mantenimiento | Sí | |||
Asideros en guardabarros | No | |||
Posavasos | Sí | |||
Puntos de montaje de equipamiento | Sí, reforzados |
Tipo | Manual, piñón y cremallera | |||
---|---|---|---|---|
Dirección en las cuatro ruedas | No disponible en este modelo | |||
Volante de dirección | 35,6 cm 14 in. |
|||
Volante inclinable | No | |||
Radio de giro | 40,6 cm 16 in. |
|||
Radio del círculo sin segar | Segadora 42A: 66 cm 26 in. Segadora 42M, derecha: 58,4 cm 23 in. Segadora 42M, izquierda: 68,6 cm 27 in. |
Tipo | Respaldo abierto con asidero | |||
---|---|---|---|---|
Altura del respaldo del asiento | 38 cm 15 in. |
|||
Reposabrazos | No | |||
Ajuste horizontal | Sentado, carril, 15 posiciones, 17 cm 6,6 in. |
|||
Suspensión del asiento | Ajuste al peso del operador sin herramientas de tres posiciones mediante dos muelles helicoidales |
Tipo | Pedal con elevación por resorte ajustable opcional | |||
---|---|---|---|---|
Salidas hidráulicas | No | |||
Altura de corte de la plataforma | 13 posiciones, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
|||
Incrementos de altura de corte | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
Altura de corte programada | Sí |
Tipo | Descarga lateral y opciones de mulching | |||
---|---|---|---|---|
Anchura de corte | 107 cm 42 in. |
|||
Construcción | Carcasa de plataforma de acero estampado | |||
Material de plataforma de corte | 12 gauge 2,7 mm 0,105 in. |
|||
Boca de limpieza del cortacésped | Sí | |||
Sistema de transmisión de la segadora | TDF eléctrica con correa en línea | |||
Ruedas de plataforma de corte | Dos | |||
Ajuste de las ruedas de la segadora | Cuatro posiciones, requiere herramienta | |||
Nivelación de la segadora | Bocas Exact Adjust e indicador de nivelación de la plataforma integrado |
Tipo | Deslizamiento debajo del tractor | |||
---|---|---|---|---|
Brazos de tiro delanteros | Acoplado con dos pasadores huecos en dos puntos | |||
Brazos de tiro traseros | Dos pasadores y dos fijaciones elásticas | |||
Ruedas giratorias del cortacésped | No | |||
Sistema de transmisión | 42A: Correa simple 42M: Correa doble |
Cumple la norma ANSI | Sí | |||
---|---|---|---|---|
Cumple la normativa OPEI | Sí | |||
Protección de marcha atrás | Opción de uso del accesorio en marcha atrás (RIO) |
Notas | Totalmente cerrado, el material de color moldeado reduce el sonido, es resistente al óxido y las abolladuras Capa de pintura duradera por electroforesis y acabado con pintura en polvo |
---|
Recogedor trasero | 42A: 2 bolsas, 250 L 7 bu |
|||
---|---|---|---|---|
Sistema Mulching | 42A: Conjunto de mulching de serie | |||
Hoja frontal | 112 cm 44 in. |
|||
Cabezal quitanieves | 112 cm 44 in. |
|||
Esparcidor | Remolcado detrás, 80 kg 175 lb |
|||
Parachoques delantero | Opción de paragolpes de diseño | |||
Protección contra malezas | Sí |
Altura | 117 cm 46 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Longitud total | 182,9 cm 72 in. |
|||
Distancia entre ejes | 125,5 cm 49,4 in. |
|||
Anchura con cortacésped | 42A: 128 cm 50,5 in. 42M: 111,8 cm 44 in. |
|||
Anchura con cortacésped (deflector elevado) | 42A: 131 cm 51,4 in. |
|||
Anchura sin cortacésped | 96,5 cm 38 in. |
|||
Peso | Segadora 42A, sin combustible: 252 kg 556 lb Segadora 42M, sin combustible: 261 kg 575 lb |
Ubicación de fabricación | Horicon, Wisconsin, EE. UU. | |||
---|---|---|---|---|
Alberto –
La entrega del John Deere X350 fue sorprendentemente rápida. El minitractor es robusto y eficiente, justo lo que necesitaba. El servicio al cliente fue muy profesional y atento.
Sofía G. –
¡Excelente compra! La entrega fue más rápida de lo que esperaba. El minitractor John Deere X350 es de una calidad superior. El servicio al cliente fue increíblemente útil.
Eduardo –
Recibí mi minitractor en pocos días. La calidad del John Deere X350 es impresionante. El servicio al cliente fue bueno, aunque podrían mejorar en los tiempos de respuesta.
Isabel T. –
El envío fue muy rápido y el producto llegó en perfectas condiciones. El minitractor es potente y fácil de usar. El equipo de atención al cliente fue muy atento y resolvió todas mis dudas.
Luis A. –
Entrega rápida y el minitractor John Deere X350 funciona perfectamente. La atención al cliente fue buena, aunque tuve que esperar un poco para ser atendido.
Marta L. –
Muy contenta con mi compra. La entrega fue rápida y el minitractor es de alta calidad. El servicio al cliente es muy eficiente y amable
Gonzalo –
El minitractor llegó en pocos días y está funcionando de maravilla. El servicio al cliente fue muy amable y me ayudaron con todas mis preguntas.
Rosa –
El envío fue rápido y el minitractor John Deere X350 llegó en perfectas condiciones. La calidad del producto es impresionante y el servicio al cliente fue muy atento.
Manuel –
La entrega fue más rápida de lo esperado. El minitractor cumple con todas mis expectativas y el servicio al cliente fue amable y eficiente.
Ana P. –
Excelente servicio de entrega, el John Deere X350 llegó en perfectas condiciones. La calidad del producto es impresionante y el servicio al cliente fue muy atento.
Ramón –
El minitractor llegó en pocos días y está funcionando perfectamente. El servicio al cliente fue muy amable y me ayudaron con todas mis preguntas.
Carmen –
La entrega fue rápida y el minitractor parece muy duradero. El servicio al cliente fue bueno y resolvieron todas mis dudas rápidamente.
Diego –
Recibí mi John Deere X350 en tiempo récord. La calidad del producto es excelente y el servicio al cliente fue muy útil.
Silvia –
La entrega fue bastante rápida y el producto llegó sin problemas. El minitractor funciona bien y el servicio al cliente fue satisfactorio.
Hugo –
Buena experiencia de compra. El minitractor llegó rápidamente y es de muy buena calidad. El servicio al cliente fue eficiente y resolvieron mis dudas.
Patricia –
Estoy muy contenta con mi compra. La entrega fue rápida, el minitractor es de gran calidad y el servicio al cliente fue excepcional.
Tomás –
El John Deere X350 llegó en pocos días y cumple con lo prometido. El servicio al cliente fue bueno, aunque me costó un poco contactar con ellos al principio.
Valeria –
Muy satisfecha con la compra. La entrega fue rápida y el minitractor funciona de maravilla. El servicio al cliente fue muy atento y servicial.